當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè)> 常見(jiàn)問(wèn)題 技術(shù)支持
葉輪式(渦輪式)水表,采用磁傳動(dòng)技術(shù)與干式計(jì)數(shù)器,適用于住宅場(chǎng)景,規(guī)格涵蓋DN15至DN50,符合《2004/22/EC計(jì)量器具指令》及歐洲標(biāo)準(zhǔn)EN14154的要求。
## 產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 與水接觸的所有材質(zhì)均經(jīng)過(guò)精心篩選,具備已知的抗腐蝕性能;
2. 按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)屬于冷水表,適用水溫低于30℃(T30),可在水溫高達(dá)50℃(T50)的環(huán)境下安全使用;
3. 計(jì)數(shù)器顯示采用5位滾輪(DN40/DN50規(guī)格為6位滾輪)加4個(gè)指針的組合設(shè)計(jì);
4. 葉輪是唯一與水接觸的運(yùn)動(dòng)部件,確保產(chǎn)品具備極高的可靠性;
5. 表體進(jìn)水口處設(shè)有外置進(jìn)水過(guò)濾器,無(wú)需破壞計(jì)量封印即可進(jìn)行清潔操作;
6. 采用磁防護(hù)設(shè)計(jì),可抵御外部干擾影響;
7. 可選配止回閥,用于防止水流反向流動(dòng)。
## 尺寸參數(shù)
| 規(guī)格 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50-法蘭式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總長(zhǎng)(L) | 165mm | 190mm | 260mm | 260mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 總長(zhǎng)1(L1) | 259mm | 294mm | 380mm | 384mm | 431mm | 448mm | - |
| 連接尺寸(D) | G3/4B | G1B | G1-1/4B | G1-1/2B | G2B | G2-1/2B | X |
| 接口尺寸(d) | R1/2 | R3/4 | R1 | R1-1/4 | R1-1/2 | R2 | X |
| 高度(H) | 107.5mm | 107.5mm | 117.5mm | 117.5mm | 141.5mm | 177mm | 185.5mm |
| 高度1(H1) | 191mm | 191mm | 206.5mm | 206.5mm | 256.5mm | 292mm | 300.5mm |
| 寬度(W) | 94mm | 94mm | 98mm | 98mm | 122mm | 145mm | 165mm |
注1:總長(zhǎng)(L)指包含連接件和墊片(未壓縮狀態(tài))的總長(zhǎng)度。DN50規(guī)格可選配法蘭接口或螺紋接口。
## 主要技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格 | 單位 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量程比(R=Q3/Q1) | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 過(guò)載流量(Q4) | 立方米/小時(shí)(m3/h) | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | 31.25 |
| 常用流量(Q3) | 立方米/小時(shí)(m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
| 分界流量(Q2) | 升/小時(shí)(L/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 500 |
| 最小流量(Q1) | 升/小時(shí)(L/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 |
| 最大讀數(shù) | 立方米(m3) | 99999.9999 | 99999.9999 | 99999.9999 | 99999.9999 | 999999.9999 | 999999.9999 |
| 最小讀數(shù) | 升(Liter) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 壓力損失(ΔP) | - | 在常用流量(Q3)下,ΔP<63kPa | 在常用流量(Q3)下,ΔP<63kPa | 在常用流量(Q3)下,ΔP<63kPa | 在常用流量(Q3)下,ΔP<63kPa | 在常用流量(Q3)下,ΔP<63kPa | 在常用流量(Q3)下,ΔP<63kPa |
| 最大工作壓力(MAP) | - | MAP16(1.6MPa) | MAP16(1.6MPa) | MAP16(1.6MPa) | MAP16(1.6MPa) | MAP16(1.6MPa) | MAP16(1.6MPa) |
| 最高工作溫度 | 攝氏度(℃) | T30(30℃)或T50(50℃) | T30(30℃)或T50(50℃) | T30(30℃)或T50(50℃) | T30(30℃)或T50(50℃) | T30(30℃)或T50(50℃) | T30(30℃)或T50(50℃) |
## 最大允許誤差(T30水溫條件下)
1. 流量從最小流量(Q1)(含)至分界流量(Q2)(不含)區(qū)間內(nèi),允許誤差為±5%;
2. 流量從分界流量(Q2)(含)至過(guò)載流量(Q4)(含)區(qū)間內(nèi),允許誤差為±2%。
誤差百分比范圍:-6%至+5%
可選配置
### 1. 預(yù)裝配脈沖輸出或脈沖輸出型
脈沖發(fā)射裝置由帶干簧管的塑料外殼,以及1.5米長(zhǎng)的兩芯電纜(紅、黑雙色)組成;
可選配雙干簧管配置,搭配1.5米長(zhǎng)的三芯電纜(紅、黑、藍(lán)三色);
電氣參數(shù):最大電壓(Vmax)=24伏交/直流(AC/DC);最大電流(Imax)=0.01安(A);
脈沖發(fā)射裝置規(guī)格:
| 磁鐵位置 | 升/脈沖(Liter/Pulse) |
| --- | --- |
| ×0.0001 | 1 |
| ×0.001 | 10 |
| ×0.01 | 100 |
| ×0.1 | 1000 |
### 2. 銅殼計(jì)數(shù)器型(防護(hù)等級(jí)IP68)
此內(nèi)容僅供參考,具體請(qǐng)聯(lián)系鏨科工作人員咨詢。
產(chǎn)品導(dǎo)航
新聞資訊